Additional information
| Substancja czynna | Fluoksymesteron |
|---|---|
| Surowiec | Fluoksymesteron |
| Aktywny okres półtrwania | 9 godzin |
| Klasyfikacja | Steroid anaboliczny |
| Dawkowanie | MĘŻCZYŹNI 10-40 MG/DZIEŃ |
| Trądzik | Tak |
| Retencja wody | NIE |
| HBR | Być może |
| Hepatotoksyczność | Tak |
| Aromatyzacja | NIE |
| Test laboratoryjny | W celu monitorowania hepatotoksyczności można wykonać badania czynności wątroby |
| Znany również jako | Paracetamol |
| Ciśnienie krwi | Brak bezpośredniego wpływu na ciśnienie krwi |
| Nazwa handlowa | Tylenol, Panadol i inne |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i ciepła. |
| Nazwa chemiczna | N-(4-hydroksyfenylo)acetamid |
| Formuła | C8H9NO2 |
| Klasa substancji | Środek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy |
| Główna akcja | Hamuje syntezę prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym i działa obwodowo, blokując generowanie impulsów bólowych |
| Okres półtrwania | 1-4 godziny |
| Dawkowanie (medyczne) | 500-1000 mg co 4-6 godzin, nie przekraczając dawki 4000 mg na dobę |
| Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy konkretnie |
| Ruchomości | Obniża gorączkę, łagodzi ból |
| Skutki uboczne | Rzadko przy zalecanych dawkach, ale przy wyższych dawkach mogą wystąpić uszkodzenia wątroby, reakcje alergiczne i problemy żołądkowo-jelitowe |
| Stosować w sporcie | Stosowany głównie w celu łagodzenia bólu i gorączki, nie wpływa na poprawę wydajności |
| Producent | CROWX |
| Uszczelka | 100 tabletek (10 mg/tabletkę) |






Reviews
There are no reviews yet.