Additional information
| Surowiec | Takrolimus |
|---|---|
| Retencja wody | Minimalny |
| Hepatotoksyczność | Niski |
| Test laboratoryjny | Monitorowanie stężenia takrolimusu we krwi, czynności nerek, enzymów wątrobowych i elektrolitów |
| Znany również jako | FK506 |
| Ciśnienie krwi | Może powodować nadciśnienie |
| Nazwa handlowa | Prograf, Advagraf, inni |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i ciepła. |
| Formuła | C44H69NO12 |
| Klasa substancji | Makrolidowy środek immunosupresyjny |
| Główna akcja | Środek immunosupresyjny |
| Okres półtrwania | Około 12 godzin |
| Dawkowanie (medyczne) | 0,1–0,2 mg/kg/dzień doustnie, w zależności od stężenia we krwi i reakcji |
| Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy |
| Ruchomości | Hamuje układ odpornościowy, zapobiegając odrzuceniu narządu |
| Skutki uboczne | Nefrotoksyczność, neurotoksyczność, cukrzyca, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nadciśnienie, zaburzenia elektrolitowe (takie jak potas i magnez) |
| Stosować w sporcie | Nie jest to typowe dla sportu. |
| Producent | Astellas Pharma |
| Uszczelka | 50 tabletek (0,5 mg) |






Reviews
There are no reviews yet.